| Table 4 - Weld Rod Fluxes |
| Weld Rod Fluxes are used as additive in weld rod coatings in order to promote arc stability, enhancing bonding characteristics and improves slag mobility, resulting in greater uniformity of the weld. |
| Fluxos para eletrôdos de soldas são usados como aditivos no recobrimento das varetas com a finalidade de promover a estabilidade do arco, melhorando as caracteristicas de soldagem e a fluidez da escória, resultando numa soldagem mais uniforme. |
| Chemical Properties | WRF - P | WRF - S | ||
| ( % ) | Potassium Titanate | Sodium Titanate | ||
| Titanium oxide - TiO2 | 71,0 - 78,0 | 77,0 - 84,0 | ||
| Potassium oxide - K2O | 20,0 - 23,0 | 1,0 max. | ||
| Sodium oxide - Na2O | 1,0 max. | 14,0 - 17,0 | ||
| Silicon oxide - SiO2 | 1,5 max. | 1,5 max. | ||
| Zirconium oxide - ZrO2 | 1,0 max. | 1,0 max. | ||
| Aluminium oxide - Al2O3 | 1,0 max. | 1,0 max. | ||
| Iron oxide - Fe2O3 | 1,0 max. | 1,0 max. | ||
| Sulphur - S | 0,03 max. | 0,04 max. | ||
| Phosphorus - P | 0,04 max. | 0,04 max. | ||
| Ignition Loss @ 600ºC | 1,2 max. | 1,0 max. | ||
| All WRF compositions are available as Regular (R), Free Flowing (FF), (FR) or (SFR) powder. |
| Todas as composições de fluxo são disponíveis na forma de pó regular ( R ) , Free Flowing ( FF ), (FR) ou (SFR) |
|
Sieve Distribuition
Analysis |
| % | SFR | R | F R | FF * | ||||
| retained on sieve | Extra Thin Powder | Regular Powder | Intermediary Powder | Free Flowing Powder | ||||
| .+40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| -40 +60 | 0 | 20,0 max. | 5.0 max. | 5.0 max. | ||||
| -60 +100 | 0 | 30,0 - 70,0 | 40.0 - 70.0 | 60.0 - 80.0 | ||||
| -100 +200 | 10,0 max. | 10,0 - 20,0 | 20.0 - 40.0 | 10.0 - 30.0 | ||||
| -200 +325 | 10,0 max. | 20,0 max. | 20.0 max. | 10.0 max. | ||||
| -325 | 80,0 min. | 20,0 max. | 10.0 max. | 10.0 max. | ||||
| Bulk Density (g/cm3) | 0,80 max. | 1,80 max. | 1,80 max. | 1,60 max. | ||||
| * Powder FF available only for WRF-S composition ( Sodium Titanate ) |
|
* Granulometria FF disponível somente para a composição WRF-S ( Titanato de sódio )
|
| Customized compositions or sieve distribuition can be produced upon request.Contact us ! |
| Outras composições ou distribuições granulometricas podem ser produzidas sob encomenda. Consulte-nos ! |
|
CERTRONIC Ind. e Com. Ltda. Rua Bahia, 12 - Diadema - São Paulo -
BRAZIL CEP 09941-740 |